| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 775x810x1435h |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 30 |
| max. Ø Teller | 430mm |
| H maximal Topf | 445mm |
| LT Brotkorb | 60 (H=445mm) |
| Backformen | GN1/1-60x40 |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 4,5kW - 37l |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 5,4kW - 12l |
| Pumpenleistung | 2,0kW / 2,7Hp |
| Gesamtleistung / Strom | 7,4kW / 16A |
| Standard-Versorgungsspannung | 400V - 50Hz |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
| Empfohlene Wasserhärte | 7°f - 10°f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,4 l |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | STANDARD |
| Spülung Acquatech System | STANDARD |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
| In Wanne integrierter Filter | STANDARD |
| Edelstahlkorb Abm. 600x670x100 mm | 1 |
| Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze | 1 |
| OPTIONAL | |
| Optional 230V/3+T | |
| Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean | |
| Boilerheizungselement 9,0kW | |
| Umkehrosmose-System | |
| System "Energy Pro Green" | |
| Wi-Fi-Verbindungsmodul | |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
E951E
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







