| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 1440x860x2020/2300h |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 30 |
| H maximal Topf | 830mm |
| LT Brotkorb | 100lt |
| Backformen | GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80 |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 8,1kW - 100lt |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 8,1kW - 20lt |
| Pumpenleistung | 2kW - 2,7hp x2 |
| Gesamtleistung / Strom | 12,1kW / 32A |
| Standard-Versorgungsspannung | 400V3N - 50Hz |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
| Empfohlene Wasserhärte | 7°f - 10°f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 4lt |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | STANDARD |
| Spülung Acquatech System | STANDARD |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
| In Wanne integrierter Filter | STANDARD |
| Edelstahlkorb Abm. 600x670x100 mm | 1 |
| Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze | 1 |
| Korb für Tabletts 8 Plätze | 1 |
| OPTIONAL | |
| Eingebaute Ablaufpumpe 190W mit Ecoclean | |
| Boilerheizungselement 9,0kW | |
| Boilerheizungselement 9,0kW | |
| "SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür | STANDARD |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
E991E
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







