
MERKMALE | |
---|---|
Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 470x535x710h (18”½W x 21”¾D x 38”H ) |
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 48 |
H maximal Glas | 285mm |
max. Ø Teller | 305mm |
Sprüharm für Spülen und Klarspülen | Ø18 INOX |
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 2,6kW - 17lt (4.5gal) |
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 2,5kW - 3,2lt (0.9gal ) |
Pumpenleistung | 0,26kW / 0,35Hp (1/3HP) |
Gesamtleistung / Strom | 2.79kW - 16A - 1PH |
Standard-Versorgungsspannung | 208/220V - 50/60Hz |
Empfohlene Wasserversorgung | +55°C - ½ GPC (2.6LPC) 125⁰F |
Empfohlene Wasserhärte | 7÷10 °f |
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,0lt |
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | ELECTRIC |
imballo_mm_-_m3_-_kg | 670x700x880h (26½”W x 22½”D x 34½”H ) - 0,34 - 48kg (105lbs) |
ACCESSORI | |
Untertassenhalter 12 Plätze | 1 |
Besteckhalter | 1 |
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm | 2 |
OPTIONAL | |
Installierte Ablasspumpe 32 W | |
Bausatz doppelwandige Schall-/Wärmeisolierung und obere Abdeckung | |
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm | |
Bausatz 4 Standfüße 50/70 mm | |
= Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar |
H29E-A

Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto