
MERKMALE | |
---|---|
Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 1000x860x1805h |
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 30 |
H maximal Topf | 680mm |
LT Brotkorb | 60 (H=395mm) |
Backformen | GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80 |
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 9,0 kW - 100lt |
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 9,0kW - 13lt |
Pumpenleistung | 2 x 2,2kW / 2 x 2,7 Hp |
Gesamtleistung / Strom | 13,0kW / 32A |
Standard-Versorgungsspannung | 400V3N+T 50Hz |
Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
Empfohlene Wasserhärte | 7÷10 °f |
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,5-3,0lt |
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | ELECTRIC |
Spülung Acquatech System | si |
ACCESSORI | |
Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
In Wanne integrierter Filter | 1 + 1 |
Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze | 1 |
Edelstahlkorb Abm. 850x725x100mm | 1 |
Korb für Tabletts 8 Plätze | 1 |
OPTIONAL | |
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp | - |
Installierte Ablasspumpe 32 W | |
Heizelement Boiler 4,5 KW | |
Heizelement Boiler 5,4 KW | |
Umkehrosmose-System | - |
Bausatz 4 Standfüße 50/70 mm | - |
SOFT-System zum Öffnen/Schließen der Türen | |
Energy Pro Green | |
= Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar |
E985E

Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto