| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 1000x860x1855/2030h |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 30 |
| H maximal Topf | 680mm |
| LT Brotkorb | 60 (H=395mm) |
| Backformen | GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80 |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 8,1kW - 100lt |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 8,1kW - 12lt |
| Pumpenleistung | 2,0kW - 2 x 2,7 Hp x2 |
| Gesamtleistung / Strom | 12,1kW / 32A |
| Standard-Versorgungsspannung | 400V3N - 50Hz |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
| Empfohlene Wasserhärte | 7°f - 10°f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,5 l |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | STANDARD |
| Spülung Acquatech System | STANDARD |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
| In Wanne integrierter Filter | STANDARD |
| Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze | 1 |
| Edelstahlkorb Abm. 850x725x100mm | 1 |
| Korb für Tabletts 8 Plätze | 1 |
| OPTIONAL | |
| Eingebaute Ablaufpumpe 190W mit Ecoclean | |
| Boilerheizungselement 9,0kW | |
| Boilerheizungselement 9,0kW | |
| Umkehrosmose-System | - |
| Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm | - |
| "SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür | STANDARD |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
E985E
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







