CARATTERISTICHE | |
---|---|
Dimensioni - (mm) L - P - H | 620x770x1470/1930h |
n° cesti/ora - (+55°C) | Max 60 |
H massima bicchiere | 390mm |
Ø massimo piatto | 415mm |
H massima pentola | 390mm |
LT cesta pane | 40 (H=390mm) |
Teglie | GN1/1 |
Resistenza vasca - Capacità vasca | 4,5kW - 37lt |
Resistenza boiler - Capacità boiler | 5,4kW - 7,3lt |
Potenza pompa | 1,34kW / 1,8Hp |
Potenza totale / Corrente | 6,74kW / 16A |
Tensione alimentazione standard | 400V3N - 50Hz |
Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
Durezza acqua consigliata | >15°f - 40°f |
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,4 l |
Dosatore regolabile di detergente e brillantante | STANDARD |
Addolcitore automatico incorporato | STANDARD |
CORREDO STANDARD | |
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 1 |
Portaposate 8 posti | 1 |
Filtro integrale vasca | STANDARD |
Imbuto per sale | 1 |
OPTIONAL | |
Optional 230V/3+T | |
Pompa di pressione installata 0,5Hp | |
Pompa di scarico installata 32W con Ecoclean | |
Resistenza boiler 9kW | |
Sistema ad osmosi inversa | |
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm | |
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | |
Sistema "Energy Pro Green" | |
= Optional Installabile, - = Optional non installabile |
ST110E
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto