CARATTERISTICHE | |
---|---|
Dimensioni - (mm) L - P - H | 620x770x1435/1900h |
n° cesti/ora - (+55°C) | Max 60 |
H massima bicchiere | 390mm |
Ø massimo piatto | 415mm |
H massima pentola | 390mm |
LT cesta pane | 40 (H=390mm) |
Teglie | GN1/1 |
Resistenza vasca - Capacità vasca | 4,5kW - 37lt |
Resistenza boiler - Capacità boiler | 5,4kW - 7,3lt |
Potenza pompa | 1,34kW / 1,8Hp |
Potenza totale / Corrente | 6,74kW / 16A |
Tensione alimentazione standard | 400V3N+T (230V+T) 50Hz |
Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
Durezza acqua consigliata | >15 °f |
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt |
Dosatore regolabile di detergente e brillantante | ELECTRIC |
Addolcitore automatico incorporato | si |
ACCESSORI | |
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |
Portaposate 8 posti | 1 |
Filtro integrale vasca | 2 |
Imbuto per sale | 1 |
OPTIONAL | |
Tensione alimentazione 230V/3+T | |
Pompa di pressione installata 0,5Hp | |
Pompa di scarico installata 32W | |
Resistenza boiler 9kW | |
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm | |
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | |
Controllo remoto con display LCD | |
= Optional Installabile, - = Optional non installabile |
ST110E

Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto